<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Internet &#187; cours flash</title>
	<atom:link href="http://cours-internet.com/tag/cours-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cours-internet.com</link>
	<description>Supports de cours pour la création de sites Internet avec flash, Dreamweaver et wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Afficher et positionner des éléments Flash dans un navigateur</title>
		<link>http://cours-internet.com/afficher-et-positionner-des-elements-flash-dans-un-navigateur-2/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/afficher-et-positionner-des-elements-flash-dans-un-navigateur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Flash & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[centrer flash html]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement element flash html]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Il a 2 possibilit&#233;s d&#8217;afficher un fichier swf dans un navigateur. Premi&#232;re possibilit&#233; : on affiche ce qui est situ&#233; dans l&#8217;espace de travail du fichier flash Seconde possibilit&#233; : on affiche tout, m&#234;me ce qui d&#233;borde de l&#8217;espace de travail du fichier Flash Fichier flash: Pour cette seconde solution il est donc possible de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/afficher-et-positionner-des-elements-flash-dans-un-navigateur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos, raccourcis et interactivité dans Flash</title>
		<link>http://cours-internet.com/videos-raccourcis-et-interactivite-dans-flash/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/videos-raccourcis-et-interactivite-dans-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Flash & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[compression video]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash video player]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Apprenez ici &#224; convertir une vid&#233;o &#224; partir de Flash, &#224; utiliser les raccourcis qui vous feront gagner du temps. Initier vous egalement &#224; l&#8217;as2 Compresser de la video au format FLV (Flash Video) importer de la vid&#233;o &#160; Conversion des vid&#233;os 3 solutions pour convertir une vid&#233;os en Flash Flash Vid&#233;o encoder Riva encoder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/videos-raccourcis-et-interactivite-dans-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bases de flash</title>
		<link>http://cours-internet.com/les-bases-de-flash/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/les-bases-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Flash & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[bases adobe flash]]></category>
		<category><![CDATA[boutons]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[creation clips]]></category>
		<category><![CDATA[guide flash]]></category>
		<category><![CDATA[interpolation mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[symboles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Apprenez ici les bases de flash en regardant les diff&#233;rents cours vid&#233;os gratuits. Cet ensemble de le&#231;ons vous apprend &#224; manipuler l&#8217;interface de Flash en travaillant sur les &#233;l&#233;ments incoutournables du logiciel. pour r&#233;aliser une cr&#233;ation dans flash: Les symboles, les animations, les masques, les guides, l&#8217;intergation des polices, et l&#8217;application d&#8217;un code a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/les-bases-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animer dans Flash avec les classes Tween</title>
		<link>http://cours-internet.com/animer-dans-flash-avec-les-classes-tween/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/animer-dans-flash-avec-les-classes-tween/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Actionscript 2 (AS2)]]></category>
		<category><![CDATA[class tween]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[import mx.transitions.easing]]></category>
		<category><![CDATA[import mx.transitions.Tween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Les classes tween vous permettent d&#8217;animer vos clips en quelques lignes de codes. Elles permettent de croiser des interactions beaucoup plus facilement qu&#8217;avec des animation en dur dans flash. Faites bouger les positions des curseurs dans les cases d&#233;part et arriv&#233;e, puis appuyez sur le bouton. Vous voyez une animation se produire. Le script correspond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/animer-dans-flash-avec-les-classes-tween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 1 &#8211; Achat du nom de domaine et choix de l&#8217;hébergement</title>
		<link>http://cours-internet.com/etape-1-achat-du-nom-de-domaine-et-choix-de-lhebergement/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/etape-1-achat-du-nom-de-domaine-et-choix-de-lhebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Flash & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[123domaine]]></category>
		<category><![CDATA[achat adresse internet]]></category>
		<category><![CDATA[achat nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[adwords.google.fr]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[cours internet]]></category>
		<category><![CDATA[online.net]]></category>
		<category><![CDATA[ovh.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le nom de domaine et l&#8217;h&#233;bergement sont les deux &#233;l&#233;ments qui permettent d&#8217;avoir un site Internet. - Le nom de domaine est une adresse Internet qui permet d&#8217;acc&#233;der &#224; un site web. - L&#8217;h&#233;bergement est l&#8217;espace o&#249; sont stock&#233;es les fichiers faisant tourner le site Internet. A quoi ressemble un nom de domaine ? C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/etape-1-achat-du-nom-de-domaine-et-choix-de-lhebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 2 &#8211; Recherches, veille &amp; Planche des tendances</title>
		<link>http://cours-internet.com/etape-2-recherches-veille-planche-des-tendances/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/etape-2-recherches-veille-planche-des-tendances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Flash & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[stumple upon]]></category>
		<category><![CDATA[the bestdesigns.com]]></category>
		<category><![CDATA[the fwa.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[&#160;la planche de tendances &#233;bauche l&#8217;univers graphiques que vous souhaitez cr&#233;er. Elle pr&#233;sente des ambiances, des atmosph&#232;res qui permettent d&#8217;&#233;tablir la tendance, le style de votre future cr&#233;ation. Elle est pr&#233;c&#233;d&#233;e par une phase de recherche et de veille. Les sites pour faire des recherches sur des sites graphiques : ( Bien sure ce ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/etape-2-recherches-veille-planche-des-tendances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bases à connaitre en actionscript2</title>
		<link>http://cours-internet.com/les-bases-a-connaitre-en-actionscript2/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/les-bases-a-connaitre-en-actionscript2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases Actionscript 2 (AS2)]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts (AS2)]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 2]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[cours flash]]></category>
		<category><![CDATA[source flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Avec quelques notions de code, il est d&#233;j&#224; possible de r&#233;aliser des projets interactifs interessants. Cette article vous liste ces quelques notions &#224; apprendre : LES PROPRIETES : On peut donner &#224; des clips des propri&#233;t&#233;s afin de les manipuler. _x, _y, d&#233;finit les coordonn&#233;es du clip _width _height, d&#233;finit la largeur et la hauteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/les-bases-a-connaitre-en-actionscript2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

