<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Internet &#187; createEmptyMovieClip</title>
	<atom:link href="http://cours-internet.com/tag/createemptymovieclip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cours-internet.com</link>
	<description>Supports de cours pour la création de sites Internet avec flash, Dreamweaver et wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diaporamas sans interactions (AS2)</title>
		<link>http://cours-internet.com/diaporamas-sans-interactions-as2/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/diaporamas-sans-interactions-as2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts (AS2)]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[createEmptyMovieClip]]></category>
		<category><![CDATA[défilement images]]></category>
		<category><![CDATA[diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[import mx.transitions]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[source flash]]></category>
		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[// Flash 8 Téléchargez Voir le code import mx.transitions.Tween; import mx.transitions.easing.*; durée = 300; max = 6; num = 0; initialisation(); loading(); function initialisation() { num++; nn = 0; statutLoad = 1; statutTimer = 1; } function loading() { Oldclip = myclip; if (num == max) { num = 1; } this.createEmptyMovieClip(&#171;&#160;clip&#160;&#187;+num,this.getNextHighestDepth()); eval(&#171;&#160;clip&#160;&#187;+num)._alpha = 0; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/diaporamas-sans-interactions-as2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte dans un cartouche aux bords arrondis (AS2)</title>
		<link>http://cours-internet.com/texte-dans-un-cartouche-aux-bords-arrondis/</link>
		<comments>http://cours-internet.com/texte-dans-un-cartouche-aux-bords-arrondis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bchabrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts (AS2)]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche arrondis]]></category>
		<category><![CDATA[createEmptyMovieClip]]></category>
		<category><![CDATA[setTextFormat]]></category>
		<category><![CDATA[source flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ateliernumerique.com/cours-video/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[myText = &#34;Quelles que soient les circonstances, je pratique la compassion. Cela m&#8217;apporte force int&#233;rieur et bonheur. Cela me donne le sentiment que ma vie est utile.&#34;; &#160; this.createEmptyMovieClip(&#34;LegendContent&#34;,1); LegendContent._x = 25; LegendContent._y = 5; drawRoundedRectangle(400,50,20,20,12,0xD8D7CC,100,1,0&#215;000000,50); function drawRoundedRectangle(ww:Number, hh:Number, spaceW, spaceH, cornerRadius:Number, fillColor:Number, fillAlpha:Number, lineThickness:Number, lineColor:Number, lineAlpha:Number) { &#160;&#160;&#160; LegendContent.createTextField(&#34;legend&#34;,2,spaceW,spaceH,ww-spaceW*2,hh); &#160;&#160;&#160; LegendContent.legend.multiline = true; &#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-internet.com/texte-dans-un-cartouche-aux-bords-arrondis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

